Top-News > Sport > Programme Jeux Olympiques 2012 ( calendrier des épreuves )
Programme Jeux Olympiques 2012 ( calendrier des épreuves )
Retrouvez le calendrier des épreuves des Jeux Olympiques 2012 de Londres . On retrouve avec ce tableau le programme de tous les sports de cet évènement planétaire . Les X représentent les jours où le sport concerné aura des épreuves . Les chiffres représentant quant à eux le nombre de finale du sport . CO signifie cérémonie d'ouverture et CC cérémonie de clôture . Il faut noter que seul le Football débutera avant l'ouverture officielle des JO .
| Juillet / Août | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cérémonie | CO | CC | |||||||||||||||||
| Tir à l'Arc | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | |||||||||||
| Athlétisme | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||||||
| Badminton | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Basket-Ball | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | |||
| Boxe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | 5 | 5 | |||
| Canoë | X | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 4 | 4 | X | 4 | ||||||||
| Cyclisme | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | X | 2 | 1 | 1 | |||||
| Plongeon | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | ||||||
| Equitation | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Escrime | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Hockey-sur-Gazon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | |||||
| Football | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | ||||||
| Gymnastique | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | X | X | 1 | 1 | ||||
| Handball | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | |||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Pentathlon Moderne | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Aviron | X | X | X | X | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| Voile | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tir | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Natation | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Natation Synchronisée | X | X | 1 | X | 1 | ||||||||||||||
| Tennis de Table | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | |||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Tennis | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | ||||||||||
| Triathlon | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Volley Ball | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | |||
| Waster Polo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | |||||
| Haltérophilie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Lutte | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| Juillet / Août | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
le 9 juillet 2012
plus de news sur Programme Jeux Olympiques 2012 ( calendrier des épreuves )
dans les billets :
Calendrier Water-Polo Jeux Olympiques 2012 ( horaires des matchs )le 16 juillet 2012
OM Programme des matchs amicauxle 1 juillet 2009
Chanson des Jeux Olympiques de Londres 2012le 6 juillet 2012
Programme Championnats Europe Natation 2010le 5 août 2010
Victoria Silvested interview Jeux Olympiques 2010le 13 février 2010
Les 12 posters des Jeux Olympiques de Londres 2012 ( photos )le 19 novembre 2011
tourner les pages de la catégorie Sport :
« Calendrier du Top 14 2012-2013
Calendrier Water-Polo Jeux Olympiques 2012 ( horaires des matchs ) »

But de Thierry Henry sur Corner Direct (vidéo)
Best-Of de Pierre Mondy dans la 7e Compagnie
le Classement ATP du 17 septembre 2012
But de Ronaldinho en retourné à l'entraînement (vidéo)
Hugo Lloris remplaçant avec Tottenham !
Calendrier du Top 14 2012-2013
Classement ATP 9 juillet 2012 ( Federer numéro 1 )
les Maillots du Tour de France 2012
La carrière d'un pilote de F1 résumé en une vidéo
Tour de France 2009 les coureurs de Cervelo
Lemaître vidéo record de France 100 mètres 9"98
Votre avis sur le billet : Programme Jeux Olympiques 2012 ( calendrier des épreuves )