Palmarès Euro ( football )

Voici le palmarès du Championnat d' Europe de Football .
| année | vainqueur | finaliste | organisateur |
| 1960 | Union soviétique | Yougoslavie | France |
| 1964 | Espagne | Union soviétique | Espagne |
| 1968 | Italie | Yougoslavie | Italie |
| 1972 | RFA | Union soviétique | Belgique |
| 1976 | Tchécoslovaquie | RFA | Yougoslavie |
| 1980 | RFA | Belgique | Italie |
| 1984 | France | Espagne | France |
| 1988 | Pays-Bas | Union soviétique | Allemagne de l'Ouest |
| 1992 | Danemark | Allemagne | Suède |
| 1996 | Allemagne | République tchèque | Angleterre |
| 2000 | France | Italie | Belgique / Pays-Bas |
| 2004 | Grèce | Portugal | Portugal |
| 2008 | Espagne | Allemagne | Autriche / Suisse |
| 2012 | Pologne / Ukraine |
L' Allemagne avec trois victoires finales est la nation qui compte le plus de trophées dans la compétition .
Découvrez les groupes de qualification à l' Euro 2012 .
voir toutes les infos : Football
dossiers : • palmares •


Votre avis sur le billet : Palmarès Euro ( football )