Palmarès Coupe du Monde des Clubs

Le Palmarès de la Coupe du Monde des Clubs . La compétition organisée par la FIFA a remplacé en 2005 la Coupe Intercontinentale .
| Année | Vainqueur | Finaliste |
| 2000 | Corinthians ( Brésil ) | Vasco de Gama ( Brésil ) |
| 2005 | Sao Paulo ( Brésil ) | Liverpool ( Brésil ) |
| 2007 | Milan AC ( Italie ) | Boca Juniors ( Argentine ) |
| 2008 | Manchester United ( Angleterre ) | LDU Quito ( Equateur ) |
| 2009 | Barcelone ( Espagne) | Estudiantes La Plata ( Argentine ) |
voir toutes les infos : Football
dossiers : • palmares •


Commentaire
coupe du monde des clubs le veinqueur 2009 sera le barça
Posté le 15 décembre 2009
Votre avis sur le billet : Palmarès Coupe du Monde des Clubs