Classement Ligue 2 - 9ième journée

Le classement de la Ligue 2 après la 9ième journée disputé les 2, 3 et 4 octobre 2009 .
1 - Caen - 21 points, +7
2 - Nantes - 18 points, +8
3 - Le Havre - 17 points, +2
4 - Châteauroux - 15 points, +3
5 - Tours - 14 points, +5
6 - Brest - 14 points, +3
7 - Laval - 13 points, +1
8 - Arles - 13 points, 0
9 - Vannes - 13 points, -1
10 - Metz - 12 points, -2
11 - Angers - 10 points, -1
12 - Guingamp - 10 points, -2
13 - Nîmes - 10 points, -3
14 - Dijon - 10 points, -3
15 - Istres - 10 points, -5
16 - AC Ajaccio - 9 points, +1
17 - Clermont - 9 points, -1
18 - Sedan - 7 points, -5
19 - Bastia - 5 points, -1
20 - Strasbourg - 5 points, -6
voir toutes les infos : Football
dossiers : • classement • ligue 2 •


Votre avis sur le billet : Classement Ligue 2 - 9ième journée